Печі для випічки
| Размер листа, мм | 600х800 |
| Количество уровней, шт | 20 |
| Электрическая мощность, кВт | 46,5 |
| Время разогрева, до 270 С, мин | 25-28 |
| Габариты, мм | 1450х2300х2600 |
| Масса, кг | 1500 |
| Размер листа, мм | 600х800 |
| Количество уровней, шт | 20 |
| Электрическая мощность, кВт | 47 |
| Время разогрева, до 270 С, мин | 25-28 |
| Габариты, мм | 1550х1990х2500 |
| Масса, кг | 1150 |
| Размер листа, мм | 600х800 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 52 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1550*1400*2670 |
| Масса, кг | 1600 |
| Размер листа, мм | 600х800 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1450х2200х2600 |
| Масса, кг | 1350 |
| Размер листа, мм | 600х400 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1232x1055x1852 |
| Масса, кг | 395 |
| Размер листа, мм | 660x530 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 49,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2000х1620х2250 |
| Масса, кг | 1080 |
| Размер листа, мм | 600х900 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2090x2023x2363 |
| Масса, кг | 1530 |
| Размер листа, мм | 400х600 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 13 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1040х980х2140 |
| Масса, кг | 350 |
| Кол-во тележек на 1 загрузку | 2 |
| Размер листа, мм | 600х800 |
| Тип нагрева | газ или жидкое топливо |
| Мощность горелки, кВт | 100 |
| Электрическая мощность, кВт | 3.5 |
| Время разогрева , до 250С, мин | 25-28 |
| Габариты, мм | 3200х2500х2700 |
| Масса, кг | 2900 |
| Размер листа, мм | 600х600 |
| Количество противней | 15 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1800*1740*2000 |
| Масса, кг | 900 |
| Размер листа, мм | 530х650 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 35,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2000х1620х2250 |
| Масса, кг | 1080 |
| Размер листа, мм | 400х600 |
| Количество противней | 10 |
| Мощность, кВт | 19 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 847x770x1040 |
| Масса, кг | - |
| Размер листа, мм | 400х600 |
| Количество противней | 10 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1000x940x1230 |
| Масса, кг | 140 |
| Размер листа, мм | 615*800 |
| Количество противней | 18 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1250*1920*1960 |
| Масса, кг | 1000 |
| Размер листа, мм | 400х600 |
| Количество противней | 10 |
| Мощность, кВт | 18,9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 950х810х965 |
| Парообразование | инжекторное |
| Количество программ | 50 |
| Регулятор t, °C | 30-300 |
| Масса, кг | 160 |
| Размер листа, мм | 600х400 |
| Количество уровней | 8 |
| Мощность, кВт | 11,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 930х860х1940 |
| Масса, кг | 395 |
| Размер листа, мм | 400х600 / 650х450 |
| Количество уровней | 8 |
| Мощность, кВт | - |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровни в расстойке, шт | 8 |
| Габарит, мм | 815х900х1970 |
| Размер листа, мм | 600х400 |
| Количество уровней | 20 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Панель управления | электромеханическая |
| Способ образования пара | бойлер |
| Температурный режим, °С | 30-300 |
| Габариты, мм | 879х791х1782 |
| Масса, кг | 259 |
| Тип управления | электронно-механический |
| Размер листа, мм | 600х400 / 600х800 |
| Количество листов, шт | 16 / 8 |
| Количество уровней подставки, шт | 8 шт 600х800 |
| Мощность, кВт | 23 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип парообразования | Инжекторный |
| Температура, °С | 50-300 |
| Тип управления | электронно-механический |
| Размер листа, мм | 523х330 |
| Количество телег, шт | 1 |
| Количество ярусов, шт | 8 шт 600х800 |
| Расстояние между ярусами, мм | 60 |
| Габарит, мм | 900х1050х1550 |
