- Главная
- Каталог
- Допоміжне обладнання
- Тісторозкаточні машини
Тісторозкаточні машини
| Программы, шт | 10 |
| Вес заготовки, кг | 50 |
| Скорость раскатки на выходной ленте м\мин | 50-100 |
| Толщина теста, мм | 0,5-65 |
| Открывание роликов сверху,мм | 65 |
| Открывание роликов снизу, мм | 1 |
| Диаметр валков, мм | 146 |
| Длина ленты, мм | 2000 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 5900x1400x1600 |
| Масса, кг | 780 |
| Одноразовая загрузка теста,кг | 20 |
| Автоматическая намотка теста | Да |
| Ширина ленты, мм | 650 |
| Зазор между валками, мм | 0,2-60 |
| Скорость конвейера , см/сек. | 20-85 |
| Длина крыла, мм | 1600 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3717х1110х1900 |
| Масса, кг | 290 |
| Одноразовая загрузка теста,кг | 20 |
| Автомат. мукопосыпатель | Да |
| Автоматическая намотка теста | Да |
| Ширина ленты, мм | 650 |
| Зазор между валками, мм | 0,3-50 |
| Скорость конвейера , см/сек. | 50 |
| Длина крыла, мм | 1400 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1600х1000х2650 |
| Масса, кг | 530 |
| Программы, шт | 50 |
| Скорость раскатки на выходной ленте см\с | 20-100 |
| Толщина теста, мм | 0,2-60 |
| Диаметр валков, мм | 95 |
| Длина крыла, мм | 1600/1800 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 4070x1165x1500 |
| Масса, кг | 435 |
| Одноразовая загрузка теста,кг | 15 |
| Ширина ленты, мм | 700 |
| Диаметр валков, мм | 80 |
| Длина крыла, мм | 2000 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 4775x1257x1813 |
| Масса, кг | 530 |
| Одноразовая загрузка теста,кг | 20 |
| Автомат. мукопосыпатель | Да |
| Автоматическая намотка теста | Да |
| Ширина ленты, мм | 650 |
| Зазор между валками, мм | 0,3-50 |
| Скорость конвейера , см/сек. | 60 |
| Длина крыла, мм | 1600 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1600х1000х3500 |
| Масса, кг | 530 |
| Размер крыльев, мм | 600*1500 |
| Ширина валков, мм | 600 |
| Развод валков, мм. | 0-35/td> |
| Ножная педаль | есть |
| Скорость раскатывания, м\мин | 32 |
| Мощность, кВт | 0,37 | Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3550х1140х1270 |
| Масса, кг | 230 |
| Толщина пласта раскатываемого теста, мм | 1-70 |
| Ширина ленты,мм | 600 |
| Длина крыла,мм | 1200 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3150х1080х1205 |
| Масса, кг | 230 |
| Толщина пласта раскатываемого теста, мм | 1-70 |
| Ширина ленты,мм | 600 |
| Длина крыла,мм | 1160 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1750х1115х1140 |
| Масса, кг | 230 |
| Толщина пласта раскатываемого теста, мм | 1-70 |
| Производительность техническая, кг/час | 130 |
| Масса порции теста, кг | 10 |
| Ширина ленты,мм | 600 |
| Длина крыла,мм | 1200 |
| Мощность, кВт | 0,8/1.32 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3150х1080х1205 |
| Масса, кг | 230 |
| Толщина пласта раскатываемого теста, мм | 1-50 |
| Производительность техническая, кг/час | 35 |
| Масса порции теста, кг | 8 |
| Ширина ленты,мм | 500 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1020*750*1300 |
| Масса, кг | 120 |
| Ширина валков,мм | 420 |
| Масса теста, г | 210-600 |
| Диаметр раскатываемого теста, мм | 260-400 |
| Развод валков, мм | 1-12 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 530х530х700 |
| Масса, кг | 27 |
| Толщина пласта раскатываемого теста, мм | 1-5 |
| Производительность техническая, кг/час | 60 |
| Ширина валков,мм | 450 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 600*550*370 |
| Масса, кг | 100 |
