Форми для кексів, обечайки
ПРАЙС ЛИСТ №2 НА ФОРМОЧКИ КОНДИТЕРСКИЕ И КОНДИТЕРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ
Скачать прайс| ФОРМЫ ПОД КЕКСЫ алюминий, сталь, пищ.жесть | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | d11 | d22 | h | Цена, грн |
| 1 | Кекс Тарталетка, пищевая жесть | 57 | 33 | 20 | 3-00 |
| 1.1 | Кекс Тарталетка, сталь | 60 | 30 | 20 | 18-00 |
| 2 | Кекс "Ромовая бабка", алюминий | 105 | 65 | 48 | 162-00 |
| 3 | Кекс с втулкой, ал. | 98 | 57 | 40 | дог |
| 5 | Кекс "Классический", алюминий | 80 | 55 | 30 | 42-00 |
| 6 | Кекс Классический, сталь | 80 | 55 | 34 | 36-00 |
| 6.1 | Кекс Красивый, сталь | 100 | 50 | 40 | 39-00 |
| 6.2 | Кекс Ромашка, сталь | 100 | 65 | 40 | 39-00 |
| 6.3 | Кекс Цветочек, сталь | 73 | 20 | 30 | 27-00 |
| 7 | Кекс "Каскад"№2, алюминий | 70 | 40 | 40 | дог |
| 8 | Кекс "Каскад"№3, алюминий | 60 | 30 | 35 | дог |
| 11 | Форма для кекса с втулкой, пищ. жесть | 230 | - | - | дог. |
| 12 | Форма для кекса с втулкой, пищ. жесть | 250 | - | - | дог. |
| 13 | Форма для кекса прямоуг., гофр., пищ. жесть | 300 | 155/180/230 | - | дог. |
| 14 | Форма для кекса без втулки круглая гофр. , пищ. жесть | 140/170/215/ 230/250 | - | - | дог. |
| 15 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 70 | 62 | 30 | дог. |
| 16 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 70 | 62 | 40 | дог. |
| 17 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 73 | 62 | 50 | дог. |
| 18 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 86 | 66 | 35 | дог. |
| 19 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 86 | 66 | 40 | дог. |
| 20 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 86 | 66 | 50 | дог. |
| 21 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 103 | 86 | 35 | дог. |
| 22 | Форма для кексов и маффинов, алюм. | 107 | 86 | 50 | дог. |
| ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ПИЦЦЫ И ТОРТОВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | d11 | d22 | h | Цена, грн |
| 1 | Форма прямоуг. тефл./без тефл., гофр. дно, пищ. жесть | 280 | 235 | 60 | дог. |
| 2 | Форма прямоуг. тефл./без тефл., гофр. дно, пищ. жесть | 300 | 110 | 75 | дог. |
| 3 | Форма прямоуг. тефл./без тефл., гофр. дно, пищ. жесть | 390 | 235 | 70 | дог. |
| 4 | Форма прямоуг. тефл./без тефл., гофр. дно, пищ. жесть | 200 | 110 | 75 | дог. |
| 5 | Форма прямоуг. тефл./без тефл., гофр. дно, пищ. жесть | 250 | 110 | 75 | дог. |
| 6 | Форма для пиццы тефл./без. тефл, пищ. жесть | 200 | - | - | дог. |
| 7 | Форма для пиццы тефл./без. тефл, пищ. жесть | 275 | - | дог. | |
| 8 | Форма для пиццы тефл./без. тефл, пищ. жесть | 300 | - | - | дог. |
| 9 | Форма для торта тефл. гофр. дно/без тефл. гладк.дно/без тефл. гофр. дно, разъемная, пищ. жесть | 210 | - | 65 | дог. |
| 10 | Форма для торта тефл. гофр. дно/без тефл. гладк.дно/без тефл. гофр. дно, разъемная, пищ. жесть | 240 | - | 65 | дог. |
| 11 | Форма для торта тефл. гофр. дно/без тефл. гладк.дно/ без тефл. гофр. дно, разъемная, пищ. жесть | 270 | - | 65 | дог. |
| 12 | Форма для торта квадратная гофр. дно, тефл/без тефл, разъемная, пищ. жесть | 240 | - | 65 | дог. |
| КОНДИТЕРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | d11 | d22 | h | Цена, грн |
| 1 | Трубочка кондитерская№1 (в н/ж 36-00 грн) | 40 | 15 | 135 | 27-00 |
| 2 | Трубочка кондитерская№2 (в н/ж 36-00 грн) | 30 | 10 | 130 | 27-00 |
| 3 | Трубочка кондитерская№3 (в н/ж 36-00 грн) | 24 | 12 | 90 | 27-00 |
| 4 | Формы гофр д/коржиков (круг, овал, треуг., прямоуг.) | ассортимент | 120-00 | ||
| 5 | Просечка д/каравая, мастики | ассортимент | |||
| 6 | Просечки д/фруктов, овощей набор | ассортимент | - | ||
| 7 | Скребок кондитерский | ассортимент | |||
| 8 | Насадки, выемки кондитерские (Украина) | ассортимент | 30/40 | ||
| 9 | Набор насадок 52 шт (Корея) безшовные | - | - | - | дог. |
| 10 | Набор насадок 26 шт (Корея) безшовные | - | - | - | дог. |
| 10_1 | Набор: 6 насадок, мешок 30см.+переходник. Новинка! | дог | |||
| 10_2 | Мешок кондитерский Thermo Standart. Новинка! | 34 | дог | ||
| 11 | Мешок кондитерский Ateco. | - | - | 30 | дог. |
| 11_1 | Мешок кондитерский Thermo Standart. Новинка! | 40 | дог | ||
| 12 | Мешок кондитерский Ateco | - | - | 45 | дог. |
| 13 | Мешок кондитерский Ateco | - | - | 53 | дог. |
| 14 | Мешок кондитерский Ateco | - | - | 61 | дог. |
| 15 | Мешок кондитерский одноразовый,100 шт. | - | - | 30 | дог. |
| 16 | Мешок кондитерский одноразовый,10 шт. | - | - | 45 | дог. |
| 17 | Делитель для теста 5/6 колес | 50 | - | - | 950/1200 |
| 18 | Скалка для круассанов | - | - | - | 950-00 |
| 19 | Нож для пиццы круглый, пластиковая ручка | 100 | - | - | 150-00 |
| 19_1 | Нож для пиццы круглый, пластиковая ручка. Новинка! | 95 | 90-00 | ||
| 20 | Нож для пиццы круглый гофрированный | 65 | - | - | дог. |
| 21 | Шпатели кондитерские, 25/30/35. Новинка! | - | - | - | дог |
| 22 | Шпатели кондитерские, изогнутые, 16/20/26. Новинка! | - | - | - | дог |
| 22.1 | Рыхлитель для теста | 240-00 | |||
| 22.2 | Ролик-сетка для теста | 270-00 | |||
| 22.3 | Скребок пластиковый/ нержавейка | 40/120 | |||
| 23 | Нож для нарезки бисквита | дог. | |||
| 24 | Коврики силиконовые для кондитерских изделий | см. прайс-лист №4 | |||
| 25 | Обечайка для торта н/ж круг, овал, сердце | ассортимент | |||
| 26 | Шпатели кондитерские | ассортимент | |||
| 27 | Лотки кондитерские н/ж со съемным бортом | по размерам заказчика | |||
| 28 | Листы кондитерские (прайс лист №3) | по размерам заказчика | |||
| 29 | Пластиковый наконечник лля конд. мешка | - | 30-00 | ||
| 30 | Технологические карты на мучные кондитерские изделия | в трех частях | 540-00 | ||
| 31 | Хлебопечение ( расширенное технологическое пособие) | 180-00 | |||
