- Главная
- Каталог
- Кондитерське обладнання
- Дозатори наповнювачі
Дозатори наповнювачі
| Дозировка,куб.см | по времени |
| Емкость, л | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Установленная мощность, кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры, мм | 400х250х600 |
| Масса, кг | 20 |
| Производительность, шт/ч | 4800 |
| Питание, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 |
| Расход сж. воздуха, м3 /час | 1,75 |
| Мах размер прод., мм | 125*63 |
| Габаритные размеры, мм | 1808х941х1422 |
| Масса, кг | 150 |
| Дозировка, куб.см | 5-65 |
| Емкость. л | 17 |
| Мощность, кВт | 0,44 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 391х229х553 |
| Масса, не более, кг | 8 |
| Дозировка, куб.см | 5-95 |
| Емкость. л | 15 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 680х350х520 |
| Масса, не более, кг | 30 |
| Дозировка, куб.см | 5-95 |
| Емкость. л | 15 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 680х350х520 |
| Масса, не более, кг | 30 |
Дозатор-наполнитель (ручной):
- применяется для наполнения начинками и кремами пирожных, круассанов, печенья и других кондитерских изделий;
- простой в эксплуатации, недорогой для небольших кондитерских производств;
- доза от 1,8 до 8,4см.куб., масса 4,5кг;
| Производительность (по увар.сгущ.молоку), кг/ч | 180 |
| Минимальная дозировка, г | 1 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 670х530х560 |
| Масса, не более, кг | 30 |
| Производительность (по увар.сгущ.молоку), кг/ч | 180 |
| Минимальная дозировка, г | 1 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 670х530х560 |
| Масса, не более, кг | 30 |
