Формы хлебные
Прайс-лист № 1 на формы хлебные алюминиевые
Скачать прайс№ | Наименование | Цена в грн | Внутренние размеры хлебной формы, мм | Масса изделия, г | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Один | Три | L1 | L12 | B3 | B14 | H5 | D6 | D17 | |||
1 | Форма хлебная №6 | 170-00 | 510-00 | 225 | 197 | 105 | 77 | 114 | - | - | 1000 |
2 | Форма хлебная №7 | 81-00 | 426-00 | 210 | 180 | 100 | 72 | 112 | - | - | 750 |
2.2 | Форма хлебная №7 усиленная, толщина 3-3.5 мм | 122-00 | 462-00 | ||||||||
3 | Форма хлебная №10 | 151-00 | 501-00 | 205 | 175 | 95 | 65 | 100 | - | - | 600 |
4 | Форма хлебная "Новая" | 145-00 | 477-00 | 200 | 165 | 105 | 62 | 110 | - | - | 600 |
5 | Форма хлебная "Кременчугская" | 129-00 | 429-00 | 205 | 173 | 95 | 63 | 113 | - | - | 650 |
6 | Форма хлебная №11 | 69-00 | 297-00 | 135 | 110 | 90 | 60 | 100 | - | - | 400 |
7 | Форма хлебная №11А | 96-00 | 330-00 | 135 | 110 | 90 | 60 | 110 | - | - | 450 |
8 | Форма хлебная №12А | 103-00 | 358-00 | 160 | 132 | 97 | 65 | 83 | - | - | 400 |
8_1 | Форма хлебная Бородинская | 69-00 | дог | 160 | 135 | 107 | 75 | 90 | - | - | 400 |
8_2 | Форма хлебная №12Б | 151-00 | 499-00 | 183 | 170 | 95 | 85 | 85 | - | - | 500 |
9 | Форма хлебная"Тостерная" | 114-00 | 381-00 | 268 | 242 | 65 | 45 | 75 | - | - | 400 |
10 | Форма хлебная"Пушкаревская" | 107-00 | 360-00 | 262 | 250 | 77 | 52 | 57 | - | - | 450 |
11 | Форма хлебная"Тостерная"-1 | 156-00 | 517-00 | 264 | 252 | 64 | 50 | 70 | - | - | 450 |
12 | Форма хлебная"Финская" | 108-00 | 372-00 | 202 | 183 | 67 | 47 | 70 | - | - | 400 |
13 | Форма хлебная"Кекс" | 74-00 | 261-00 | 150 | 125 | 70 | 42 | 70 | - | - | 300 |
14 | Форма хлебная"Кекс"-1 | 84-00 | 298-00 | 150 | 125 | 70 | 47 | 70 | - | - | 320 |
15 | Форма хлебная "Кекс Настя" | 56-00 | - | 80 | 70 | 60 | 40 | 45 | - | - | 100 |
15a | Форма хлебная "Кекс Оригинальный" | 39-00 | - | 80 | 75 | 40 | 35 | 30 | - | - | 50 |
16 | Форма хлебная"Одесская"(тостерная) | 156-00 | 504-00 | 297 | 285 | 88 | 77 | 88 | - | - | 800 |
16a | Форма хлебная"Одесская"(тостерная)-2 | дог. | 270 | 250 | 100 | 90 | 90 | - | - | 800 | |
16б | Форма хлебная"Столичная"(тостерная) | 266-00 | 830-00 | 245 | 225 | 120 | 100 | 120 | - | - | - |
17 | Крышка на ЛО, сталь/алюминий | 45/75 | 85/130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Форма хлебная Л12 | 85-00 | 297-00 | 159 | 142 | 69 | 50 | 69 | - | - | 350 |
18а | Форма хлебная Л12/1 | 63-00 | дог | 160 | 135 | 80 | 55 | 78 | - | - | 350 |
18б | Форма хлебная "Бутербродная" L340 | дог | дог | 325 | 300 | 75 | 50 | 85 | - | - | 600 |
19 | Форма хлебная "Белорусская" | 132-00 | 432-00 | 230 | 198 | 118 | 87 | 78 | - | - | 700 |
20 | Форма хлебная "Полесье" | дог | дог | 215 | 195 | 115 | 95 | 90 | - | - | 800 |
21 | Форма хлебная"Ялтинская" | 144-00 | 468-00 | 212 | 180 | 102 | 70 | 112 | - | - | 700 |
22 | Форма хлебная"Английская" | 86-00 | 297-00 | 175 | 140 | 119 | 84 | 93 | - | - | 500 |
23 | Форма хлебная"Пшеничная" | 103-00 | 358-00 | 143 | 122 | 63 | 44 | 67 | - | - | 300 |
24 | Форма хлебная "Зерновая" | дог | дог | 150 | 125 | 100 | 75 | 80 | - | - | - |
25 | Форма хлебная№17 | 162-00 | - | - | - | - | - | 80 | 200 | 155 | 1000 |
26 | Форма хлебная№17А | 159-00 | - | - | - | - | - | 87 | 189 | 144 | 800 |
27 | Форма хлебная "Казанок" | 111-00 | - | - | - | - | - | 93 | 165 | 125 | 500 |
28 | Форма хлебная"Киевская" | 89-00 | - | - | - | - | - | 87 | 125 | 110 | 400 |
29 | Форма"Ромашка" аллюминиевая, 500 гр. | 104-00 | - | - | - | - | - | 68 | 200 | 125 | 500 |
31 | Форма хлебная "Калач" | 168-00 | - | - | - | - | - | 75 | 240 | 170 | 800 |
32 | Форма Кекс "Винницкий" сегмент. с втулкой 55х80 | дог | - | - | - | - | - | 50 | 245 | 210 | |
34 | Форма хлебная"Ромовая бабка" | 69-00 | - | - | - | - | - | 48 | 105 | 65 | - |
36 | Форма хлебная "Сковорода" | 139-00 | - | - | - | - | - | 30 | 220 | 190 | 650 |
37 | Форма хлебная "Бисквит большой" | 174-00 | - | - | - | - | - | 53 | 235 | 220 | 800 |
38 | Форма хлебная "Бисквит малый" | 117-00 | - | - | - | - | - | 47 | 178 | 170 | 500 |
39 | Форма "Хот-Дог" | дог | лист - 680 | 170 | 165 | 60 | 55 | 10 | - | - | |
40 | Форма "Гамбургер" | 39-00 | кассета -980 | - | - | - | - | 18 | - | 100 | |
41 | Форма "Гамбургер" | 48-00 | кассета-980 | - | - | - | - | 32 | - | 120 | |
42 | Форма "Гамбургер" | 36/37/39 | - | - | - | - | - | 10 | - | 132/144/159 | |
43 | Форма "Бутербродная" треугольная | 99-00 | 335-00 | 224 | 205 | 110 | - | - | - | - | 400 |
44 | Форма хлебная"Полено" | 120-00 | 408-00 | 275 | - | 102 | - | 65 | - | - | 600 |
45 | Формы пасхальные см. пр. на формы пасхальные (больший ассорт., фото) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Форма"Тостерная" мет. тройник с крышкой | - | - | В ассортименте под размеры заказчика | |||||||
47 | Лист подовый багетный, под палочки, под батон | см. прайс № 3 | В ассортименте под размеры заказчика | ||||||||
48 | Листы подовые, кондит. просечные и гладкие | см. прайс № 3 | В ассортименте под размеры заказчика | ||||||||
49 | Формы "Кекс кондитерский" и аксессуары | - | - | В ассортименте см. прайс-лист №2 | |||||||
50 | Хлебопечение. Рецепты Гост. | 180-00 | - | Расширенное технологическое пособие | |||||||
51 | Технологические карты на мучные кондитерские изделия | 540-00 | в 3 частях |
1 L- длина верхняя; 2 L1- длина нижняя; 3В - ширина верхняя; 4 В1- ширина нижняя; 5H - высота; 6D - диаметр верхний; 7D1- диаметр нижний.
Скачать прайс