Форми хлібні
Прайс-лист № 1 на форми хлібні алюмінієві
Завантажити прайс| № | Наименування | Ціна в грн | Внутрішні розміри хлібної форми, мм | Маса виробу, г | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один | Три | L1 | L12 | B3 | B14 | H5 | D6 | D17 | |||
| 1 | Форма хлібна №6 | дог. | дог. | 225 | 197 | 105 | 77 | 114 | - | - | 1000 |
| 2 | Форма хлібна №7 | 210-00 | дог | 210 | 180 | 100 | 72 | 112 | - | - | 750 |
| 2 | Форма хлібна №7 посилена | 240-00 | 823-00 | 210 | 180 | 100 | 72 | 112 | - | - | 750 |
| 2a | Форма хлібна №7 /м | дог | дог | 198 | 180 | 86 | 72 | 75 | - | - | 550 |
| 3 | Форма хлібна №10 | 281-00 | 915-00 | 205 | 175 | 95 | 65 | 100 | - | - | 600 |
| 4 | Форма хлібна "Нова" | 268-00 | 1005-00 | 200 | 165 | 105 | 62 | 110 | - | - | 600 |
| 5 | Форма хлібна "Кременчуцька" | 264-00 | 910-00 | 205 | 173 | 95 | 63 | 113 | - | - | 650 |
| 6 | Форма хлібна №11 | 200-00 | 690-00 | 135 | 110 | 90 | 60 | 100 | - | - | 400 |
| 7 | Форма хлібна №11А | 178-00 | 610-00 | 135 | 110 | 90 | 60 | 110 | - | - | 450 |
| 7a | Форма хлібна №11А /м | 196-00 | 680-00 | 130 | 110 | 80 | 60 | 72 | - | - | 350 |
| 8 | Форма хлібна №12А | 197-00 | 737-00 | 160 | 132 | 97 | 65 | 83 | - | - | 400 |
| 8а | Форма хлібна Бородинська | 201-00 | дог | 160 | 135 | 107 | 75 | 90 | - | - | 400 |
| 9 | Форма хлібна №12Б | 300-00 | 973-00 | 183 | 170 | 95 | 85 | 85 | - | - | 500 |
| 10 | Форма хлібна"Тостерна" | 232-00 | 802-00 | 268 | 242 | 65 | 45 | 75 | - | - | 400 |
| 11 | Форма хлібна"Пушкарівська" | 200-00 | 694-00 | 262 | 250 | 77 | 52 | 57 | - | - | 450 |
| 12 | Форма хлібна"Тостерна"-1 | 278-00 | 907-00 | 264 | 252 | 64 | 50 | 70 | - | - | 450 |
| 13 | Форма хлібна"Фінська" | 207-00 | 693-00 | 202 | 183 | 67 | 47 | 70 | - | - | 400 |
| 14 | Форма хлібна"Кекс" | 147-00 | 509-00 | 150 | 125 | 70 | 42 | 70 | - | - | 300 |
| 15 | Форма хлібна"Кекс"-1 | 181-00 | 616-00 | 150 | 125 | 70 | 47 | 70 | - | - | 320 |
| 16 | Форма хлібна "Кекс Настя" | 106-00 | - | 80 | 70 | 60 | 40 | 45 | - | - | 100 |
| 16a | Форма хлібна "Кекс Оригінальний" | дог | - | 80 | 75 | 40 | 35 | 30 | - | - | 50 |
| 17 | Форма хлібна"Одеська"(тостерна) | 347-00 | 1200-00 | 297 | 285 | 88 | 77 | 88 | - | - | 800 |
| 17a | Форма хлібна"Одеська"-2(тостерна)-2 | 347-00 | 1200-00 | 270 | 250 | 100 | 90 | 90 | - | - | 800 |
| 17б | Форма хлібна"Столична"(тостерна) | 521-00 | 1635-00 | 245 | 225 | 120 | 100 | 120 | - | - | - |
| 18 | Кришка на ЛО, сталь/алюміній | 45/75 | 85/130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Форма хлібна "Бутербродна" L340 | дог | дог | 325 | 300 | 75 | 50 | 85 | - | - | 600 |
| 20 | Форма хлібна Л12 | 179-00 | 617-00 | 159 | 142 | 69 | 50 | 69 | - | - | 350 |
| 20а | Форма хлібна Л12/1 | 189-00 | дог | 160 | 135 | 80 | 55 | 78 | - | - | 350 |
| 21 | Форма хлібна "Львівська" | 238-00 | 823-00 | 230 | 198 | 118 | 87 | 78 | - | - | 700 |
| 22 | Форма хлібна "Полісся" | дог | дог | 215 | 195 | 115 | 95 | 90 | - | - | 800 |
| 23 | Форма хлібна"Ялтинська" | 293-00 | 1012-00 | 212 | 180 | 102 | 70 | 112 | - | - | 700 |
| 24 | Форма хлібна"Англійська" | 209-00 | 718-00 | 175 | 140 | 119 | 84 | 93 | - | - | 500 |
| 26 | Форма хлібна"Пшенична" | 200-00 | 675-00 | 143 | 122 | 63 | 44 | 67 | - | - | 300 |
| 27 | Форма хлібна "Зернова" | дог | дог | 150 | 125 | 100 | 75 | 80 | дог | дог | - |
| 29 | Форма хлібна №17А | 276-00 | - | - | - | - | - | 87 | 189 | 144 | 800 |
| 30 | Форма хлібна "Казанок" | 198-00 | - | - | - | - | - | 93 | 165 | 125 | 500 |
| 31 | Форма"Ромашка" алюмінієва, 500 гр. | 259-00 | - | - | - | - | - | 68 | 200 | 125 | 500 |
| 32 | Форма хлібна "Калач" | дог | - | - | - | - | - | 75 | 240 | 170 | 800 |
| 33 | Форма Кекс "Вінницький" сегмент зі втулкой 55х80 | дог | - | - | - | - | - | 50 | 245 | 210 | |
| 35 | Форма хлібна"Ромова бабка" | 162-00 | - | - | - | - | - | 48 | 105 | 65 | - |
| 36 | Форма хлібна "Сковорода" | дог | - | - | - | - | - | 30 | 220 | 190 | 650 |
| 37 | Форма хлібна "Бісквіт великий" | 281-00 | - | - | - | - | - | 53 | 235 | 220 | 800 |
| 38 | Форма хлібна "Бісквіт малий" | 196-00 | - | - | - | - | - | 47 | 178 | 170 | 500 |
| 39 | Форма "Хот-Дог" | дог | лист - 1080 | 170 | 165 | 60 | 55 | 10 | - | - | |
| 40 | Форма "Гамбургер" | 54-00 | касета -1080 | - | - | - | - | 18 | - | 100 | |
| 41 | Форма "Гамбургер" | 60-00 | касета-1080 | - | - | - | - | 32 | - | 120 | |
| 41 | Форма "Гамбургер" | дог. | - | - | - | - | - | 10 | - | 132/144/159 | |
| 42 | Форма "Бутербродна" трикутна | 228-00 | 787-00 | 224 | 205 | 110 | - | - | - | - | 400 |
| 43 | Форма хлібна"Поліно" | 204-00 | 685-00 | 275 | - | 102 | - | 65 | - | - | 600 |
| 44 | Форми пасхальні см. пр. на форми пасхальні ( великий асорт., фото) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Форма"Тостерна" мет. трійник з кришкою | - | - | В асортименті під розміри замовника | |||||||
| 45 | Лист подовий багетний, під палочки, під батон | див. прайс № 3 | В асортименті під розміри замовника | ||||||||
| 46 | Листи подові кондитерські просічні та гладкі | див. прайс № 3 | В асортименті під розміри замовника | ||||||||
| 47 | Форми "Кекс кондитерський" та аксесуари | - | - | В асортименті див. прайс-лист №2 | |||||||
| 48 | Хлібопечення. Рецепти Гост. | 180-00 | - | Розширений технологічний посібник | |||||||
| 49 | Технологічні карты на мучні та кондитерські вироби | 540-00 | у 3 частинах | ||||||||
1 L- довжина верхня; 2 L1- довжина нижня; 3В - ширина верхня; 4 В1- ширина нижня; 5H - висота; 6D - діаметр верхній; 7D1- діаметр нижній.
Завантажити прайс