Мікромлин, сухаредробарка, м'ясорубка
| Производительность при измельчении, кг/ч; | |
| - зерна пшеницы (крупа) | 600 |
| - зерна пшеницы (дерть) | 350 |
| - зерна пшеницы (мука) | 120 |
| - сахара в пудру | 120 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Посребляемая мощность, кВт | 3 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 2 |
| Габариты, мм | 850х800х1200 |
| Масса, кг | 60 |
| Производительность, кг\ч: | |
| - картофель | 800 |
| - горох, фасоль | 600 |
| - каши, крупяные | 600 |
| - творог | 600 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 2 |
| Габариты, мм | 730х340х900 |
| Масса, кг | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габариты, мм | 1200х450х1300 |
| Масса, кг | 90 |
