Форми для випечкі пасок
Прайс лист на формы для пасок
Скачать прайс лист на формы для пасок| ПРАЙС ЛИСТ на формы для пасок, аллюминий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Код изд. | Наименование | H | D1 | d2 | Цена, грн | Развес в гр |
| 1 | Д1 | Паска №1 | 100 | 75 | 60 | 121-00 | 150 |
| 2 | Д2 | Паска №2 | 125 | 100 | 85 | 138-00 | 300 |
| 3 | П1 | Паска №3 | 120 | 110 | 85 | 172-00 | 250 |
| 4 | Д3 | Паска №4 | 145 | 120 | 100 | 190-00 | 380 |
| 5 | Д5 | Паска №5 | 115 | 160 | 140 | 227-00 | 600 |
| 6 | П3,В1 | Паска №6 | 125 | 140 | 115 | 210-00 | 500 |
| 7 | Паска№7 (Киевская) | Паска №7 | 87 | 125 | 110 | 168-00 | 300 |
| 8 | В3 | Паска №8 | 110 | 110 | 85 | дог. | 250 |
| 9 | В2 | Паска №9 | 115 | 125 | 105 | дог. | 350 |
| 10 | В4 | Паска №10 | 140 | 140 | 100 | дог. | 550 |
| 10а | П2 | Паска №11 | 115 | 95 | 80 | 161-00 | 250 |
| 10б | П2 | Паска №11 /м | 71 | 85 | 80 | 166-00 | 200 |
| 11 | П | Казанок | 93 | 165 | 125 | 198-00 | 500 |
| 12 | Д | Кекс Здоровье | 105 | 180 | 145 | 209-00 | 500 |
| 13 | В | Кекс Здоровье1 | 120 | 172 | 120 | дог | 500 |
| 14 | - | Паска 0.2л | 73 | 75 | 62 | дог | - |
| 15 | - | Паска 0.25л | 79 | 76 | 62 | дог | - |
| 16 | - | Паска 0.35л | 75 | 91 | 66 | дог | - |
| 17 | - | Паска 0.4л | 85 | 94 | 66 | дог | - |
| 18 | - | Паска 0.5л | 96 | 96 | 66 | дог | - |
| 19 | - | Паска 0.75л | 95 | 118 | 86 | дог | - |
| 20 | - | Паска 1л | 118 | 126 | 86 | дог | - |
| 21 | - | Паска 1.5л | 153 | 135 | 86 | дог | - |
| 22 | - | Паска 2л | 90 | 210 | 150 | дог | - |
| 23 | - | Паска 2л цилиндр | 110 | 167 | 143 | дог | - |
| 24 | - | Паска 2.5л | 113 | 195 | 145 | дог | - |
| 25 | - | Паска 3л | 127 | 200 | 145 | дог | - |
| 26 | - | Паска 3.5л | 135 | 210 | 145 | дог | - |
