- Главная
- Каталог
- Машини для обробки тіста
- Тістозакаточні машини
Тістозакаточні машини
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1200 |
| Вес заготовки, гр | 50-1000 |
| Длина вальцов max, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1000х1070х1600 |
| Масса, кг | 230 |
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1200 |
| Вес заготовки, гр | 20-1500 |
| Длина вальцов max, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 825х1085х1205 |
| Масса, кг | 155 |
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1800 |
| Вес заготовки, гр | 80-2000 |
| Длина вальцов max, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 640х950х1400 |
| Масса, кг | 150 |
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1800 |
| Вес заготовки, гр | 80-2000 |
| Длина вальцов max, мм | 710 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1100x1535x1480 |
| Масса, кг | 300 |
| Производительность техническая, шт/ч. (шт/мин.) (максимальная) при массе тестовых заготовок 0,055…0,27 | 3600 |
| Производительность техническая, шт/ч. (шт/мин.) (максимальная) при массе тестовых заготовок 0,27…0,45 | 1800 |
| Пределы масс тестовых заготовок, кг | 0.055...0.45 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1275 х 976 х 1172 |
| Масса, кг | 200 |
| Ширина валков (длина изделия) , мм | 120 |
| Регулировка толщины тестовых заготовок,мм | 0-30 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1000х470х450 |
| Масса, кг | 55 |
| Производительность, шт/ч | 1800 |
| Развес тестовых заготовок, г | 40-100 |
| Ширина, мм | 250/td> | Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 540х530х1140 |
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1600-2000 |
| Вес заготовки, гр | 200-1500 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 680х2500х1150 |
| Масса, кг | 300 |
| Количество заготовок, (шт/ч) | 1200 |
| Вес заготовки, гр | 50-1000 |
| Длина вальцов max, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1000х1070х1600 |
| Масса, кг | 230 |
| Производительность, шт/ч | 4800 |
| Ширина раскатывающих барабанов, мм | 512 |
| Регулируемый зазор между валками, мм | 0.3-3.5 |
| Мощность, кВт | 0.6 | Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 465x700x1220 | Вес, кг | 140 |
