Печі для випічки
| Размер листа, мм | 400х600 |
| Количество противней | 4 |
| Расстояние между уровнями, мм | 80 |
| Мощность, кВт | 6,4 |
| Температурный режим, °С | 300 |
| Габариты, мм | 860х775х605 |
| Масса, кг | 70 |
| Производительность форм N 7, шт | 56 |
| Внутренние размеры камеры, мм | 1000х975х200 |
| Диапазон регулирования температуры, °С | 100-300 |
| Время разогрева печи до рабочей температуры, мин | 25-30 |
| Установленная мощность, кВт | 19,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1220x1275x1780 |
| Масса, кг | 340 |
| Количество ярусов, шт | 3 |
| Камера, мм | 538х535х290 |
| Размер листа, мм | 530х470 |
| Количество листов на ярусе, шт | 4 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Питание, В | 380 |
| Габариты, мм | 900х840х1500 |
Напряжение питания,В 380
Габаритные размеры, мм 900х1000х2000
